즐겨찾기 | 이름 화염 수류탄 | 시세 88 | 제작 비용 188.82 | 판매 손익 72.63 | 최대활동력 / 판매손익 5044 | 24시간 거래량 4,194 |
즐겨찾기 | 이름 정령의 회복약 | 시세 120 | 제작 비용 347.73 | 판매 손익 11.37 | 최대활동력 / 판매손익 395 | 24시간 거래량 30,781 |
즐겨찾기 | 이름 각성 물약 | 시세 122 | 제작 비용 204.48 | 판매 손익 157.77 | 최대활동력 / 판매손익 5478 | 24시간 거래량 55,585 |
즐겨찾기 | 이름 암흑 수류탄 | 시세 70 | 제작 비용 188.82 | 판매 손익 19.08 | 최대활동력 / 판매손익 1325 | 24시간 거래량 44,060 |
즐겨찾기 | 이름 회오리 수류탄 | 시세 91 | 제작 비용 188.82 | 판매 손익 82.08 | 최대활동력 / 판매손익 5700 | 24시간 거래량 3,083 |
즐겨찾기 | 이름 성스러운 폭탄 | 시세 112 | 제작 비용 255.06 | 판매 손익 78.84 | 최대활동력 / 판매손익 5475 | 24시간 거래량 16,082 |
즐겨찾기 | 이름 아드로핀 물약 | 시세 126 | 제작 비용 318.43 | 판매 손익 56.42 | 최대활동력 / 판매손익 1959 | 24시간 거래량 38,605 |
즐겨찾기 | 이름 빛나는 정령의 회복약 | 시세 492 | 제작 비용 485.92 | 판매 손익 494.78 | 최대활동력 / 판매손익 13744 | 24시간 거래량 27,762 |
즐겨찾기 | 이름 빛나는 암흑 수류탄 | 시세 234 | 제작 비용 311.08 | 판매 손익 155.12 | 최대활동력 / 판매손익 7181 | 24시간 거래량 29,440 |
즐겨찾기 | 이름 빛나는 성스러운 폭탄 | 시세 297 | 제작 비용 441.96 | 판매 손익 150.24 | 최대활동력 / 판매손익 6956 | 24시간 거래량 37,791 |
즐겨찾기 | 이름 빛나는 성스러운 부적 | 시세 89 | 제작 비용 225.96 | 판매 손익 -49.56 | 최대활동력 / 판매손익 -2294 | 24시간 거래량 1,401 |
즐겨찾기 | 이름 전문가용 식물채집 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2418.9 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 달인용 식물채집 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 62080.54 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 전문가용 벌목 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2418.9 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 달인용 벌목 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 62080.54 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 전문가용 채광 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2418.9 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 달인용 채광 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 62080.54 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 전문가용 수렵 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2418.9 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 달인용 수렵 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 62080.54 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 전문가용 낚시 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2418.9 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 달인용 낚시 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 62080.54 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 전문가용 고고학 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2418.9 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 달인용 고고학 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 62080.54 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 [일품] 거장의 채끝 스테이크 정식 | 시세 6875 | 제작 비용 6806.18 | 판매 손익 51.37 | 최대활동력 / 판매손익 1784 | 24시간 거래량 1,185 |
즐겨찾기 | 이름 [일품] 명인의 쫄깃한 꼬치구이 | 시세 1213 | 제작 비용 1143.04 | 판매 손익 66.56 | 최대활동력 / 판매손익 3081 | 24시간 거래량 2,025 |
즐겨찾기 | 이름 도구 제작 부품 | 시세 60 | 제작 비용 1754.04 | 판매 손익 41.46 | 최대활동력 / 판매손익 1440 | 24시간 거래량 56,586 |
즐겨찾기 | 이름 생활 도구 복원 키트 | 시세 거래불가 | 제작 비용 3623.2 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 아비도스 융화 재료(채집) | 시세 174 | 제작 비용 1669.09 | 판매 손익 63.41 | 최대활동력 / 판매손익 2202 | 24시간 거래량 744,670 |
즐겨찾기 | 이름 상급 아비도스 융화 재료(채집) | 시세 219 | 제작 비용 2175.77 | 판매 손익 8.23 | 최대활동력 / 판매손익 229 | 24시간 거래량 1,995,352 |
즐겨찾기 | 이름 아비도스 융화 재료(벌목) | 시세 174 | 제작 비용 1666.65 | 판매 손익 65.85 | 최대활동력 / 판매손익 2286 | 24시간 거래량 744,670 |
즐겨찾기 | 이름 상급 아비도스 융화 재료(벌목) | 시세 219 | 제작 비용 2171.91 | 판매 손익 12.09 | 최대활동력 / 판매손익 336 | 24시간 거래량 1,995,352 |
즐겨찾기 | 이름 아비도스 융화 재료(채광) | 시세 174 | 제작 비용 1788.19 | 판매 손익 -55.69 | 최대활동력 / 판매손익 -1934 | 24시간 거래량 744,670 |
즐겨찾기 | 이름 상급 아비도스 융화 재료(채광) | 시세 219 | 제작 비용 2330.27 | 판매 손익 -146.27 | 최대활동력 / 판매손익 -4063 | 24시간 거래량 1,995,352 |
즐겨찾기 | 이름 아비도스 융화 재료(수렵) | 시세 174 | 제작 비용 2088.26 | 판매 손익 -355.76 | 최대활동력 / 판매손익 -12353 | 24시간 거래량 744,670 |
즐겨찾기 | 이름 상급 아비도스 융화 재료(수렵) | 시세 219 | 제작 비용 2721.56 | 판매 손익 -537.56 | 최대활동력 / 판매손익 -14932 | 24시간 거래량 1,995,352 |
즐겨찾기 | 이름 아비도스 융화 재료(낚시) | 시세 174 | 제작 비용 2059.51 | 판매 손익 -327.01 | 최대활동력 / 판매손익 -11355 | 24시간 거래량 744,670 |
즐겨찾기 | 이름 상급 아비도스 융화 재료(낚시) | 시세 219 | 제작 비용 2684.11 | 판매 손익 -500.11 | 최대활동력 / 판매손익 -13892 | 24시간 거래량 1,995,352 |
즐겨찾기 | 이름 아비도스 융화 재료(고고학) | 시세 174 | 제작 비용 1680.35 | 판매 손익 52.15 | 최대활동력 / 판매손익 1811 | 24시간 거래량 744,670 |
즐겨찾기 | 이름 상급 아비도스 융화 재료(고고학) | 시세 219 | 제작 비용 2189.75 | 판매 손익 -5.75 | 최대활동력 / 판매손익 -160 | 24시간 거래량 1,995,352 |
설정 / 정보
대성공 기대값 계산 :
영지 효과 : 미적용
테이블 필터 :
일부 하위 아이템 :
이득/손해 표기법 :
거래량 1000개 이하 레시피 제외
갱신 : 2026. 11. 03. 03:40:00
즐겨찾기에 추가된 아이템이 없습니다.